| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 01 Chorwacja - trasa D - Elan Sibenik – Vinisce – Lucice – Vrboska – Hvar – Vinogradisce – Trogir – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-06-12 - 2010-06-19 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 01 Chorwacja - trasa D - Oceanis Sibenik – Vinisce – Lucice – Vrboska – Hvar – Vinogradisce – Trogir – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-06-12 - 2010-06-19 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 02 Chorwacja - trasa E - Elan Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-06-19 - 2010-06-26 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 02 Chorwacja - trasa E - Oceanis Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-06-19 - 2010-06-26 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 03 Chorwacja - trasa E - Elan Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-06-26 - 2010-07-03 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 03 Chorwacja - trasa E - Oceanis Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-06-26 - 2010-07-03 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 04 Chorwacja - trasa F - Elan Kastela – Split – Trogir – Vinogradisce – Hvar – Vrboska – Lucice – Vinisce – Sibenik |
| Od-do: | 2010-07-03 - 2010-07-10 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 04 Chorwacja - trasa F - Oceanis Kastela – Split – Trogir – Vinogradisce – Hvar – Vrboska – Lucice – Vinisce – Sibenik |
| Od-do: | 2010-07-03 - 2010-07-10 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 05 Chorwacja - trasa D - Elan Sibenik – Vinisce – Lucice – Vrboska – Hvar – Vinogradisce – Trogir – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-07-10 - 2010-07-17 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 05 Chorwacja - trasa D - Oceanis Sibenik – Vinisce – Lucice – Vrboska – Hvar – Vinogradisce – Trogir – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-07-10 - 2010-07-17 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 06 Chorwacja - trasa E - Elan Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-07-17 - 2010-07-24 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 06 Chorwacja - trasa E - Oceanis Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-07-17 - 2010-07-24 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 07 Chorwacja - trasa E - Elan Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-07-24 - 2010-07-31 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 07 Chorwacja - trasa E - Oceanis Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-07-24 - 2010-07-31 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 08 Chorwacja - trasa F - Elan Kastela – Split – Trogir – Vinogradisce – Hvar – Vrboska – Lucice – Vinisce – Sibenik |
| Od-do: | 2010-07-31 - 2010-08-07 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 08 Chorwacja - trasa F - Oceanis Kastela – Split – Trogir – Vinogradisce – Hvar – Vrboska – Lucice – Vinisce – Sibenik |
| Od-do: | 2010-07-31 - 2010-08-07 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 09 Chorwacja - trasa D - Elan Sibenik – Vinisce – Lucice – Vrboska – Hvar – Vinogradisce – Trogir – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-08-07 - 2010-08-14 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 09 Chorwacja - trasa D - Oceanis Sibenik – Vinisce – Lucice – Vrboska – Hvar – Vinogradisce – Trogir – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-08-07 - 2010-08-14 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 10 Chorwacja - trasa E - Elan Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-08-14 - 2010-08-21 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 10 Chorwacja - trasa E - Oceanis Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-08-14 - 2010-08-21 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 11 Chorwacja - trasa E - Elan Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-08-21 - 2010-08-28 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 11 Chorwacja - trasa E - Oceanis Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-08-21 - 2010-08-28 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 12 Chorwacja - trasa F - Elan Kastela – Split – Trogir – Vinogradisce – Hvar – Vrboska – Lucice – Vinisce – Sibenik |
| Od-do: | 2010-08-28 - 2010-09-04 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 12 Chorwacja - trasa F - Oceanis Kastela – Split – Trogir – Vinogradisce – Hvar – Vrboska – Lucice – Vinisce – Sibenik |
| Od-do: | 2010-08-28 - 2010-09-04 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs trwa | |
| Id rejsu: Trasa: | 13 Chorwacja - trasa D - Elan Sibenik – Vinisce – Lucice – Vrboska – Hvar – Vinogradisce – Trogir – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-09-04 - 2010-09-11 |
| Liczba dni: | 8 |
| Miejsc: | 9 (7/1/1) (miejsc wykupionych/miejsc zarezerwowanych/miejsc wolnych) |
| Cena: | 1200 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs trwa | |
| Id rejsu: Trasa: | 13 Chorwacja - trasa D - Oceanis Sibenik – Vinisce – Lucice – Vrboska – Hvar – Vinogradisce – Trogir – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-09-04 - 2010-09-11 |
| Liczba dni: | 8 |
| Miejsc: | 9 (8/0/1) (miejsc wykupionych/miejsc zarezerwowanych/miejsc wolnych) |
| Cena: | 1300 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Id rejsu: Trasa: | 14 Chorwacja - trasa E - Elan Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-09-11 - 2010-09-18 |
| Liczba dni: | 8 |
| Miejsc: | 9 (9/0/0) (miejsc wykupionych/miejsc zarezerwowanych/miejsc wolnych) |
| Cena: | 1899 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Id rejsu: Trasa: | 14 Chorwacja - trasa E - Oceanis Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-09-11 - 2010-09-18 |
| Liczba dni: | 8 |
| Miejsc: | 9 (9/0/0) (miejsc wykupionych/miejsc zarezerwowanych/miejsc wolnych) |
| Cena: | 2099 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Id rejsu: Trasa: | 15 Chorwacja - trasa E - Elan Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-09-18 - 2010-09-25 |
| Liczba dni: | 8 |
| Miejsc: | 9 (6/1/2) (miejsc wykupionych/miejsc zarezerwowanych/miejsc wolnych) |
| Cena: | 1200 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Id rejsu: Trasa: | 15 Chorwacja - trasa E - Oceanis Kastela – Stomorska – Vrboska – Makarska – Rasotica – Lumbarda – Dubovica – Hvar – Milna – Split – Kastela |
| Od-do: | 2010-09-18 - 2010-09-25 |
| Liczba dni: | 8 |
| Miejsc: | 9 (3/0/6) (miejsc wykupionych/miejsc zarezerwowanych/miejsc wolnych) |
| Cena: | 1300 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Id rejsu: Trasa: | 16 Chorwacja - trasa F - Elan Kastela – Split – Trogir – Vinogradisce – Hvar – Vrboska – Lucice – Vinisce – Sibenik |
| Od-do: | 2010-09-25 - 2010-10-02 |
| Liczba dni: | 8 |
| Miejsc: | 9 (4/4/1) (miejsc wykupionych/miejsc zarezerwowanych/miejsc wolnych) |
| Cena: | 999 |
| Jacht: | ELAN 431 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Id rejsu: Trasa: | 16 Chorwacja - trasa F - Oceanis Kastela – Split – Trogir – Vinogradisce – Hvar – Vrboska – Lucice – Vinisce – Sibenik |
| Od-do: | 2010-09-25 - 2010-10-02 |
| Liczba dni: | 8 |
| Miejsc: | 9 (8/0/1) (miejsc wykupionych/miejsc zarezerwowanych/miejsc wolnych) |
| Cena: | 999 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |