| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 02 Korsyka Punta Ala – Portoferraio (Elba) – Capraia (Capraia) – Macinaggio (Korsyka) – Bastia (Korsyka) – Fetovia (Elba) – Punta Ala |
| Od-do: | 2010-07-10 - 2010-07-17 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 03 Korsyka Punta Ala – Portoferraio (Elba) – Capraia (Capraia) – Macinaggio (Korsyka) – Bastia (Korsyka) – Fetovia (Elba) – Punta Ala |
| Od-do: | 2010-08-21 - 2010-08-28 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |
| Rejs już się zakończył | |
| Id rejsu: Trasa: | 04 Korsyka Punta Ala – Portoferraio (Elba) – Capraia (Capraia) – Macinaggio (Korsyka) – Bastia (Korsyka) – Fetovia (Elba) – Punta Ala |
| Od-do: | 2010-08-28 - 2010-09-04 |
| Liczba dni: | 8 |
| Jacht: | Oceanis Clipper 423 |
| Skiper: | |
| więcej | |
![]() | |